Vipimo:
No | Kipengee | Data |
1 | Voltage | 110v/220v |
2 | Mzunguko | 50/60HZ |
3 | Nguvu ya kuingiza | 50W |
4 | Max. pato la sasa | 100ua |
5 | Voltage ya nguvu ya pato | 0-100kv |
6 | Ingiza shinikizo la hewa | 0.3-0.6Mpa |
7 | Matumizi ya unga | Kiwango cha juu cha 550g / min |
8 | Polarity | Hasi |
9 | Uzito wa bunduki | 480g |
10 | Urefu wa Cable ya Bunduki | 5m |
Lebo Moto: onk-851 mashine ya kupaka poda kwa mikono na hopa ya 45l, Uchina, wauzaji, watengenezaji, kiwanda, jumla, bei nafuu,Kitengo cha Kudhibiti Mipako ya Poda kwa Mwongozo, poda mipako tanuri kwa magurudumu, Kibanda cha Kupaka Poda ya Kichujio cha Cartridge, Tanuri ya Kupaka Poda kwa Matumizi ya Nyumbani, Mashine ya Kupaka Poda ya Umeme, Vichungi vya Mipako ya Poda
Lebo za Moto: