Aýratynlyklary:
No | Element | Maglumatlary |
1 | Naprýa .eniýe | 110V / 220V |
2 | Galyndylar | 50 / 60hz |
3 | Giriş güýji | 50w |
4 | Maks. Çykyş toky | 100ua |
5 | Çykyşy güýç naprýa. | 0 - 100kv |
6 | Howa basyşy giriş | 0,3 - 0.6mpa |
7 | Poroşok ýokary derejeli | Maks 550G / min |
8 | Aýazlyk | Otrisatel |
9 | Ýarag agramy | 480g |
10 | Gunarag kabeliniň uzynlygy | 5m |
Gyzgyn bellikler: Hytaý - 851 HopPy bolan, öndürijiler, zawod, Lostiti, LIN, LOLETA, arzan, arzan,El bilen tozan örtük dolandyryş bölümi, tozan üçin poroşok örtükli peç, Kartrij süzgüç poroşok, Öýde ulanmak üçin poroşok örtükli poroşok, Elektrostatiki poroşok örtük maşyn, Poroşok örtükli süzgüçler
Gyzgyn bellikler: